試合会場
国分寺二小
試合結果
3 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
0 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
1 – 3 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
1 – 1 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
6 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
3 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
0 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
1 – 3 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
1 – 1 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
6 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
0 – 0 vs ビクトリー村山FC (15分1本)
3 – 1 vs ビクトリー村山FC (15分1本)
0 – 0 vs ビクトリー村山FC (15分1本)
0 – 1 vs ビクトリー村山FC (15分1本)
2 – 0 vs ビクトリー村山FC (15分1本)
試合会場
野山北公園運動場
試合結果
2 – 0 vs ドミーニ (20分ハーフ)
試合会場
野山北公園
試合結果
0 – 1 vs ドミーニ (20分ハーフ)
0 – 1 vs ドミーニ (15分1本)
試合会場
野山北公園
試合結果
0 – 3 vs ドミーニ (15分ハーフ)
0 – 0 vs ドミーニ (15分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
1 – 1 vs 布田小SC (20分1本)
1 – 0 vs 布田小SC (20分1本)
3 – 1 vs 布田小SC (20分1本)
1 – 3 vs 布田小SC (20分1本)
3 – 0 vs 布田小SC (20分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
0 – 0 vs 布田小SC (15分1本)
2 – 0 vs 布田小SC (15分1本)
3 – 0 vs 布田小SC (15分1本)
3 – 0 vs 布田小SC (15分1本)
0 – 2 vs 布田小SC (15分1本)
試合会場
けやき運動場
試合結果
1 – 0 vs 国分寺七小FC (20分ハーフ)
1 – 2 vs 国分寺第五SC (20分ハーフ)
試合会場
けやき運動場
試合結果
1 – 0 vs ドミーニ (20分ハーフ)
1 – 0 vs ワセダJFC (20分ハーフ)
試合会場
三鷹市立第7中学校
試合結果
2 – 0 vs 大沢FC (15分ハーフ)
3 – 1 vs 小金井東小イレブン (15分ハーフ)
1 – 1 vs ドミーニ (20分ハーフ)