2019年12月8日 3年生 練習試合

試合会場
国分寺八小

試合結果
8 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
6 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)

2019年9月8日 3年生 練習試合

試合会場
国分寺ハ小

試合結果
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
3 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 3 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)

2019年6月23日 3年生 練習試合

試合会場
国分寺八小

試合結果
0 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 2 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)

2019年5月18日 3年生 練習試合

試合会場
国分寺八小

試合結果
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
1 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
2 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 1 vs 八小レッドイレブン (15分1本)