2023年9月10日 4年生 練習試合

国分寺八小レッドイレブンさん、ありがとうございました。

試合会場
国分寺八小

試合結果
2 – 0 vs 国分寺八小レッドイレブン (15分1本)
0 – 0 vs 国分寺八小レッドイレブン(15分1本)
3 – 0 vs 国分寺八小レッドイレブン(15分1本)
1 – 0 vs 国分寺八小レッドイレブン(15分1本)
5 – 0 vs 国分寺八小レッドイレブン(10分1本)

2021年3月28日 4年生 フレンドリーマッチ

試合会場
国分寺八小

試合結果
0 – 1 vs K9FC (10分1本)
0 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
0 – 1 vs K9FC (10分1本)
1 – 0 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
3 – 4 vs K9FC (10分1本)
3 – 1 vs K9FC (10分1本)
6 – 1 vs 八小レッドイレブン (10分1本)
0 – 1 vs K9FC (10分1本)
4 – 0 vs K9FC (10分1本)

6年生 2017年度三井のリハウス東京都U-12サッカー10ブロックリーグ(後期) 最終結果

7/ 2 1 – 0 vs 国分寺一小SC(20分ハーフ,真如苑芝生ひろば)

7/ 2 1 – 0 vs 府中三小フットボールクラブ(20分ハーフ,真如苑芝生ひろば)

7/ 9 1 – 0 vs POMBA立川FCジュニア(20分ハーフ,府中少年サッカー場4)

7/ 9 0 – 0 vs ストロングボーイズサッカー少年団(20分ハーフ,府中少年サッカー場3)

7/15 5 – 0 vs 立川4小FC(20分ハーフ,砂川中央グラウンド北)

7/15 2 – 0 vs 9小サンダースフットボールクラブ(20分ハーフ,砂川中央グラウンド北)

7/17 2 – 0 vs 矢崎少年サッカークラブ(20分ハーフ,府中少年サッカー場4)

9/ 3 3 – 0 vs JFCユントス(20分ハーフ,府中少年サッカー場4)

7勝1分0敗(勝点22),得点15 失点0 得失差+15

3部A リーグ1位!

リーグ全8試合で失点0達成!

6年生 2017年度三井のリハウス東京都U-12サッカー10ブロックリーグ(前期) 最終結果

4/1 0 – 0 vs 羽衣一サッカークラブ(15分ハーフ,砂川中央グラウンド南)

4/1 5 – 0 vs 立川4小FC(15分ハーフ,砂川中央グラウンド南)

4/8 1 – 0 vs 府中南フットボールクラブB(20分ハーフ,砂川中央グラウンド南)

4/8 2 – 3 vs POMBA立川FCジュニア(20分ハーフ,砂川中央グラウンド南)

5/5 0 – 2 vs FCドミーニジュニア(20分ハーフ,戸倉グラウンド)

5/5 0 – 2 vs 国分寺三小ホワイトイレブン(20分ハーフ,戸倉グラウンド)

5/14 4 – 0 vs 府中北FC(20分ハーフ,府中少年サッカー場3)

5/29 2 – 2 vs 府中三小フットボールクラブ(20分ハーフ,真如苑芝生ひろば)

3勝2分3敗(勝点11),得点14 失点9 得失差+5

3部B リーグ6位