試合会場
国立河川敷公園サッカー場
試合結果
0 – 1 vs 国立フェリシダージェ (15分1本)
2 – 0 vs 多摩SC (15分1本)
3 – 0 vs 国立フェリシダージェ (15分1本)
5 – 0 vs 多摩SC (15分1本)
0 – 1 vs 国立フェリシダージェ (15分1本)
1 – 0 vs 多摩SC (15分1本)
試合会場
国立河川敷公園サッカー場
試合結果
0 – 1 vs 国立フェリシダージェ (15分1本)
2 – 0 vs 多摩SC (15分1本)
3 – 0 vs 国立フェリシダージェ (15分1本)
5 – 0 vs 多摩SC (15分1本)
0 – 1 vs 国立フェリシダージェ (15分1本)
1 – 0 vs 多摩SC (15分1本)
試合会場
日野4小
試合結果
0 – 3 vs NR (20分ハーフ)
2 – 0 vs NR (20分1本)
試合会場
けやき運動場
試合結果
0 – 2 vs JFC Veragista (15分1本)
0 – 2 vs JFC Veragista (15分1本)
0 – 2 vs JFC Veragista (15分1本)
0 – 1 vs JFC Veragista (8分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
3 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
0 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
1 – 3 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
1 – 1 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
6 – 0 vs ビクトリー村山FC (20分1本)
試合会場
野山北公園
試合結果
0 – 1 vs ドミーニ (20分ハーフ)
0 – 1 vs ドミーニ (15分1本)
試合会場
国分寺二小
試合結果
1 – 1 vs 布田小SC (20分1本)
1 – 0 vs 布田小SC (20分1本)
3 – 1 vs 布田小SC (20分1本)
1 – 3 vs 布田小SC (20分1本)
3 – 0 vs 布田小SC (20分1本)
試合会場
けやき運動場
試合結果
1 – 0 vs 国分寺七小FC (20分ハーフ)
1 – 2 vs 国分寺第五SC (20分ハーフ)
試合会場
戸倉野球場
試合結果
4 – 0 vs ホワイトイレブンM (20分1本)
2 – 1 vs ホワイトイレブンT (20分1本)
3 – 0 vs ホワイトイレブンM (20分1本)
0 – 2 vs ホワイトイレブンT (20分1本)
1 – 0 vs ホワイトイレブンM (20分1本)
1 – 1 vs ホワイトイレブンT (20分1本)
試合会場
国分寺9小
試合結果
2 – 0 vs K9 (20分1本)
3 – 0 vs K9 (20分1本)
1 – 1 vs K9 (20分1本)
0 – 0 vs K9 (20分1本)
3 – 1 vs K9 (20分1本)
試合会場
萩山小
試合結果
0 – 1 vs FC萩山 (15分1本)
0 – 0 vs 田無富士見 (15分1本)
0 – 3 vs FC萩山 (15分1本)
1 – 1 vs 田無富士見 (15分1本)
0 – 1 vs FC萩山 (15分1本)
0 – 0 vs 田無富士見 (15分1本)